Královédvorsko > Služby občanům > LékařiZubní pohotovost o víkendech na Královédvorsku
Redakce / 12.05.2022, Aktualizováno , Královédvorsko

O víkendech a svátcích slouží na Královédvorsku vždy vybrané ordinace. Jejich aktuální seznam najdete v článku. Ranní a odpolední pohotovost ve všední den také existuje a tento seznam je pravidelně vyvěšován na dveře nové polikliniky ve Dvoře Králové. Tato pohotovost je určena převážně těm, kdo nemají ve Dvoře svého zubaře a akutně jeho pomoc potřebují.
Přehled zubních pohotovosti v Královéhradeckém kraji najdete na této stránce. Pozor: liší se ordinační doba jednotlivých oblastí (někde od 8 do 10, někde až do 12 hod.)
Zubní pohotovost na Královédvorsku - květen - červen 2022
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.
30.04. – 01. 05. | MDDr. Petra Andrlová | Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná | 732 580 139 |
07. - 08. 05. | MUDr. Jiřina Klustová | Preslova 449 Dvůr Králové n/L. | 499 622 560 |
14. – 15. 05. | MUDr. Petra Šípková | Rooseveltova 474, Dvůr Králové n/L. | 499 621 425 |
21. - 22. 05. | MUDr. Hana Šujáková | Rooseveltova 474, Dvůr Králové n/L. | 499 621 423 |
28. - 29. 05. | Prouzovi s.r.o. | Šafaříkova 1105, Dvůr Králové n/L. | 499 321 028 |
04. – 05. 06. | MUDr. Jiří Záplata | zub. ord. č. p. 42, Choustníkovo Hradiště | 499 392 811 |
11. - 12. 06. | MUDr. Gustav Hrabý | Fügnerova 519, Dvůr Králové n/L. | 499 320 795 |
18. – 19. 06. | MUDr. Věra Hrabyová | Fügnerova 519, Dvůr Králové n/L. | 499 320 795 |
25. - 26. 06. | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, Dvůr Králové nad Labem | 491 616 464 |
Od února 2021 není poskytována zubní pohotovost vždy ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, jak tomu bylo zvykem, ale také v ordinacích jednotlivých zubařů (pro Hradecko).
Kateřina Sekyrková
Zdroj: Královéhradecký kraj